Que couvrent les bourses?
Les bourses Erasmus Mundus - Al Idrisi II couvrent les éléments suivants:
Type de mobilité | Bourse |
---|---|
Premier cycle | 1.000 €/mois |
Master | Pas disponible pour le 3ème appel |
Doctorat | 1.500 €/mois |
Post-Doctorat | 1.800 €/mois |
Personnel (académique et administratif) | 2.500 €/mois |
Distance (km) | Montant maximum (€) |
---|---|
< 500 | 250 |
500– 1.000 | 500 |
1.000– 1.500 | 750 |
1.500 – 2.500 | 1.000 |
2.500 – 5.000 | 1.500 |
5.000 – 10.000 | 2.000 |
> 10.000 | 2.500 |
Le montant maximal disponible pour les frais de déplacement est basé sur la distance directe ("à vol d'oiseau») entre l'université d'origine (pour le Groupe Cible 1), lieu d'origine (pour le Groupe Cible 2) ou le lieu de résidence (pour le Groupe Cible 3) de l'étudiant / du personnel et l'université d'accueil. Pour les calculs de distance, veuillez vous référer à http://www.mapcrow.info