Combien de temps puis-je rester?
Dans les tableaux suivants, vous trouverez la durée des financements de bourse Erasmus Mundus - Al Idrisi II. Ceux-ci varient selon le niveau de la mobilité, Groupe Cible (GC) et le type de programme auxquels vous postulez.
Ressortissants de l'Union Européene | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GC1 | GC2 | GC3 | ||||
Niveau de mobilité | Transfert de crédits / Court séjour | Programme d'études complet | Transfert de crédits / Court séjour | Degree seeking | Transfert de crédits | Programme d'études complet |
Premier cycle | 6 ou 10 mois | - | - | - | 6 ou 10 mois | - |
Master | - | - | - | - | - | - |
Doctorat | - | - | - | - | - | - |
Post-doctorat | - | - | - | - | - | - |
Personnel académique et administrative | - | - | - | - | - | - |
Ressortissants algériens, égyptiens, libyens, marocains ou tunisiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GC1 | GC2* | GC3 | ||||
Niveau de mobilité | Transfert de crédits / Court séjour | Programme d'études complet | Transfert de crédits / Court séjour | Programme d'études complet | Transfert de crédits | Programme d'études complet |
Premier cycle | 6 ou 10 mois | - | - | - | 10 mois | - |
Master | - | - | - | - | - | - |
Doctorat | - | - | - | - | - | - |
Post-doctorat | - | - | - | - | - | - |
Personnel académique et administrative | - | - | - | - | - | - |
Ressortissants marocains | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GC1 | GC2* | GC3 | ||||
Niveau de mobilité | Transfert de crédits / Court séjour | Programme d'études complet | Transfert de crédits / Court séjour | Programme d'études complet | Transfert de crédits | Programme d'études complet |
Premier cycle | 6 ou 10 mois | - | - | - | 10 mois | - |
Master | - | - | - | - | - | - |
Doctorat | 10 mois | - | 10 mois | - | - | - |
Post-doctorat | 6 mois | - | 6 mois | - | - | - |
Personnel académique et administrative | 1 mois | - | 1 mois | - | - | - |
* Uniquement pour les ressortissants algériens, égyptiens, libyens ou tunisiens